Termin jetzt sichern!
Derzeit haben wir im Kalenderjahr 2021 noch folgende Kapazitäten für Gruppen :
(Stand 04.12.2020)
Zeitraum | Kapazität (Personen) |
März | |
17. – 18.03. | 70 |
22. – 26.03. | 22 |
26. – 31.03. | 70 |
April | |
02. – 04.04. | 35 |
09. – 11.04. | 40 |
23. – 25.04. | 70 |
30.04 – 02.05. | 50 |
Mai | |
03. – 05.05. | 77 |
05. – 07.05. | 40 |
28. – 30.05. | 77 |
Juni | |
02. – 03.06. | 77 |
31.05. – 02.06. | 77 |
31.05. – 02.06. | 25 |
19. – 20.06. | 30 |
25. – 27.06. | 77 |
28. – 29.06. | 50 |
Juli | |
02. – 03.07. | 70 |
03. – 04.07. | 30 |
09. – 16.07. | 50 |
16. – 18.07. | 77 |
18. – 19.07. | 25 |
23. – 24.07. | 25 |
31.07. – 05.08. | 70 |
August | |
15. – 20.08. | 70 |
28. – 29.08. | 25 |