Zeitraum | Freie Betten |
27.03. – 29.03.2023 | 40 |
30.03. – 31.03.2023 | 50 |
| |
05.05. – 07.05.2023 | 50 |
12.05. – 14.05.2023 | 50 |
17.05. – 19.05.2023 | 77 |
19.05. – 21.05.2023 | 30 |
| |
07.06. – 08.06.2023 | 70 |
16.06. – 18.06.2023 | 77 |
23.06. – 25.06.2023 | 10 |
03.07. – 04.07.2023 | 25 |
07.07. – 09.07.2023 | 10 |
23.07. – 29.07.2023 | 20 |
29.07. – 02.08.2023 | 20 |
02.08. – 04.08.2023 | 10 |
19.08. – 20.08.2023 | 20 |
25.08. – 27.08.2023 | 10 |
04.09. – 06.09.2023 | 77 |
11.09. – 12.09.2023 | 50 |
12.09. – 13.09.2023 | 10 |
13.09. – 15.09.2023 | 19 |
15.09. – 17.09.2023 | 77 |
18.09. – 19.09.2023 | 23 |
19.09. – 20.09.2023 | 40 |
20.09. – 21.09.2023 | 44 |
28.09. – 29.09.2023 | 30 |
29.09. – 01.10.2023 | 77 |
06.10. – 08.10.2023 | 50 |
11.10. – 12.10.2023 | 77 |
23.10. – 27.10.2023 | 77 |
30.10. – 01.11.2023 | 77 |
Stand 24.02.2023